基本信息
起订量:1
交付时间:30–45 days
物流方式:快递, 陆运, 海运, 空运
规格编号:MTC-03
商品介绍

| Item | KPW6 | KPW10 | KPW16 | KPW25 | KPW40 | KPW63 | KPW100 | KPW160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Load (t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| Platform Dimensions (mm) | Support customization | |||||||
| Length (L) | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 |
| Width (B) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
| Height (H) | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 |
| Running Speed (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 |
| Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Wheel Diameter (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Wheelbase (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Axle Distance A (mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 |
| Motor Model / Power (kW) | XQ-2.2 | XQ-2.2 | XQ-3 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | XQ-6.3×2 |
| Power Supply Method | Battery powered | |||||||
| Battery Capacity | 18Ah/48V | 210Ah/48V | 330Ah/48V | D440 | - | - | - | - |
| Reference Weight (t) | 2.7 | 3.0 | 3.8 | 4.8 | 6.3 | 8.9 | 10.8 | 23 |




Q: Can l print our Logo on the product?
A: Surely you can, OEM and ODM orders are welcome,your own Logo are accepted.
Q: Can I choose the product with different size or color?
A: Customized specifications are accepted too. We can design and manufacture different product for you till you are satisfied.
Q:How can l get the latest price?
A: Do not hesitate to contact with us use your computer or telephone,and you will get reply.