جزئیات اساسی
حداقل سفارش:1
زمان تحویل:30–45 days
روش حمل و نقل:快递, 陆运, 海运, 空运
شماره مشخصات:DC-01
معرفی محصول

معرفی محصول
| ظرفیت بالابری | T | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | ||
| دهانه | متر | 10.5-31.5 | |||||||
| سرعت | بالابری قلاب اصلی | A5 | متر بر دقیقه | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 |
| A6 | 15.6 | 13.3 | 13 | 12.3 | 9.5 | 7.8 | |||
| بلند کردن قلاب کمکی | 16.7 | 19.5 | 19.5 | 10.4 | |||||
| حرکت کراب | 37.2 | 43.8 | 44.6 | 44.6 | 42.4 | 38.5 | |||
| حرکت ترولی | A5 | 89.8/91.8 | 90.7/91.9/84.7 | 84.7/87.6 | 84.7/87.6 | 87/74.2 | 74.6 | ||
| A6 | 92.7/93.7 | 115.6/116/112.5 | 112.5/101.4 | 112.5/101.4 | 101.4/101.8 | 75/76.6 | |||
| نحوه عملکرد | کابین؛ کنترل از راه دور؛ کنترل آویز | ||||||||
| وضعیت کاری | A5,A6 | ||||||||
| منبع تغذیه | 3 فاز AC 220V-690V 50/60Hz | ||||||||






س: آیا میتوانم لوگوی خود را روی محصول چاپ کنم؟
پ: مطمئناً میتوانید، سفارشات OEM و ODM خوشآمد میگویند و لوگوی شخصی شما پذیرفته میشود.
س: آیا میتوانم محصولی با اندازه یا رنگ متفاوت انتخاب کنم؟
پ: مشخصات سفارشی نیز پذیرفته میشود. ما میتوانیم محصولات مختلفی را برای شما طراحی و تولید کنیم تا زمانی که راضی باشید.
س: چگونه میتوانم آخرین قیمت را دریافت کنم؟
پ: برای دریافت پاسخ، با استفاده از رایانه یا تلفن خود با ما تماس بگیرید.