ディテール
最小注文数量:1
リードタイム:30–45 days
配送方法:快递, 陆运, 海运, 空运
規格番号:DC-01
製品ディテール

製品紹介
| 吊上能力 | T | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | ||
| スパン | m | 10.5-31.5 | |||||||
| 速度 | 主フック巻上 | A5 | m/min | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 |
| A6 | 15.6 | 13.3 | 13 | 12.3 | 9.5 | 7.8 | |||
| 補助フック巻上 | 16.7 | 19.5 | 19.5 | 10.4 | |||||
| クラブ走行 | 37.2 | 43.8 | 44.6 | 44.6 | 42.4 | 38.5 | |||
| トロリ走行 | A5 | 89.8/91.8 | 90.7/91.9/84.7 | 84.7/87.6 | 84.7/87.6 | 87/74.2 | 74.6 | ||
| A6 | 92.7/93.7 | 115.6/116/112.5 | 112.5/101.4 | 112.5/101.4 | 101.4/101.8 | 75/76.6 | |||
| 操作方式 | キャビン; リモコン; ペンダント制御 | ||||||||
| 使用等級 | A5,A6 | ||||||||
| 電源 | 三相交流 220V-690V 50/60Hz | ||||||||






Q: 製品に自社のロゴを印刷できますか?
A: もちろん可能です。OEMおよびODMのご注文を歓迎しており、お客様のロゴも承ります。
Q: 異なるサイズや色の製品を選択できますか?
A: カスタマイズ仕様も承っております。ご満足いただけるまで、さまざまな製品を設計・製造いたします。
Q:最新の価格を取得するにはどうすればよいですか?
A: コンピューターまたは電話を使用してお気軽にお問い合わせください。返信をお受け取りいただけます。