Необходимые детали
MOQ:1
Время выполнения заказа:30–45 days
Доставка:快递, 陆运, 海运, 空运
номер спецификации:DC-01
Введение в продукт

Описание продукта
| Грузоподъемность | T | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | ||
| Пролет | м | 10.5-31.5 | |||||||
| Скорость | Подъем главного крюка | A5 | м/мин | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 |
| A6 | 15.6 | 13.3 | 13 | 12.3 | 9.5 | 7.8 | |||
| Подъем вспомогательного крюка | 16.7 | 19.5 | 19.5 | 10.4 | |||||
| Передвижение крабовой тележки | 37.2 | 43.8 | 44.6 | 44.6 | 42.4 | 38.5 | |||
| Передвижение тележки | A5 | 89.8/91.8 | 90.7/91.9/84.7 | 84.7/87.6 | 84.7/87.6 | 87/74.2 | 74.6 | ||
| A6 | 92.7/93.7 | 115.6/116/112.5 | 112.5/101.4 | 112.5/101.4 | 101.4/101.8 | 75/76.6 | |||
| Модель управления | Кабина; дистанционное управление; подвесной пульт | ||||||||
| Режим работы | A5,A6 | ||||||||
| Электропитание | 3-фазный переменный ток 220В-690В 50/60Гц | ||||||||






В: Могу ли я нанести свой логотип на товар?
О: Конечно, можете, заказы OEM и ODM приветствуются, принимается ваш собственный логотип.
В: Могу ли я выбрать товар другого размера или цвета?
О: Индивидуальные характеристики также принимаются. Мы можем разработать и изготовить для вас другой продукт, пока вы не будете удовлетворены.
В: Как я могу получить актуальную цену?
О: Не стесняйтесь связаться с нами через компьютер или телефон, и вы получите ответ.